POS | ARTIST/TRACK | HP | LW | WE | COVER |
1 | BEATRICE EGLI Balance | 1 | 1 | 16 | ![]() |
2 | ANNA-MARIA ZIMMERMANN 1 Million Rote Rosen | 2 | 2 | 9 | ![]() |
3 | BEATRICE EGLI Herzgesteuert | 3 | 3 | 23 | ![]() |
4 | NIK P. Mit Den Füßen Im Meer | 4 | 4 | 13 | ![]() |
5 | FRANK LUKAS So Viel Mehr | 5 | 6 | 7 | ![]() |
6 | ROGER WHITTAKER Ein Bisschen Aroma (stereoact Remix) | 6 | 9 | 18 | ![]() |
7 | ROLAND KAISER Gut, Dass Ihr Da Seid | 7 | 7 | 14 | ![]() |
8 | FANTASY Wenn Der Wind Sich Dreht | 8 | 8 | 15 | ![]() |
9 | HOWARD CARPENDALE Du Bist Das Letzte... | 9 | 5 | 24 | ![]() |
10 | WOLKENFREI Selfie Von Heut Nacht | 10 | 10 | 22 | ![]() |
11 | NINO DE ANGELO Nicht Eine Träne | 11 | 39 | 2 | ![]() |
12 | FRANK LARS Eiskalt Erwischt | 12 | 12 | 16 | ![]() |
13 | SARAH ENGELS Para Siempre (für Immer) | 13 | 13 | 4 | ![]() |
14 | MICKIE KRAUSE & MARKUS BECKER Die Schönste Frau Der Welt | 14 | 16 | 5 | ![]() |
15 | DJ REDBLACK & STEREOACT Sarà Perché Ti Amo | 15 | 15 | 14 | ![]() |
16 | VINCENT GROSS Ouzo | 16 | 11 | 10 | ![]() |
17 | ANDREAS GABALIER Superstar | 17 | 14 | 7 | ![]() |
18 | JöRG BAUSCH Abfahrt | 18 | 17 | 19 | ![]() |
19 | ANNA-CARINA WOITSCHACK Tag 1 | 19 | 27 | 6 | ![]() |
20 | WOLKENFREI Hotel Tropicana | 20 | 22 | 11 | ![]() |
21 | BEN ZUCKER Heute Nicht | 21 | 18 | 15 | ![]() |
22 | JULIAN REIM Grau Ii | 22 | 23 | 4 | ![]() |
23 | SONIA LIEBING Eine Nacht (dirty Dancing) | 23 | 20 | 10 | ![]() |
24 | ANJA BEHRENDT Ampel | 24 | 24 | 11 | ![]() |
25 | IKKE HüFTGOLD & SCHüRZE & DJ ROBIN Bumsbar | 25 | 19 | 12 | ![]() |
26 | ANDY BORG Ist Der Ruf Erst Runiert | 26 | 25 | 7 | ![]() |
27 | MAITE KELLY Du Schuft | 27 | 29 | 6 | ![]() |
28 | MIKE VAN HYKE FEAT. MICHAEL FISCHER Typisch Mann | 28 | 28 | 18 | ![]() |
29 | PETER SEBASTIAN FEAT. TINA HEESCHEN Ganz Tief In Meinem Herzen | 29 | 50 | 3 | ![]() |
30 | ROLAND KAISER Freunde Bleiben | 30 | 26 | 23 | ![]() |
31 | AQUA Barbie Girl | 31 | 21 | 15 | ![]() |
32 | JULIAN SOMMER & MIA JULIA Peter Pan | 32 | 33 | 26 | ![]() |
33 | CLAUDIA JUNG Der Moment Unseres Lebens | 33 | 38 | 21 | ![]() |
34 | OLAF HENNING Du Und Ich In Amsterdam | 34 | 36 | 10 | ![]() |
35 | MICHAEL FISCHER Sommer 2003 | 35 | 41 | 10 | ![]() |
36 | NIC Die Nacht Sie Trägt Nur Dein Gesicht | 36 | 32 | 21 | ![]() |
37 | SEBASTIAN VON MLETZKO Und Plötzlich Ist Es Für Immer | 37 | 34 | 8 | ![]() |
38 | DE SCHLOFMüTZE FEAT. DE FETZER Wenn Ich Träum In Der Nacht (böhmischer Traum) | 38 | 43 | 7 | ![]() |
39 | FRANK LUKAS Noch Lange Nicht Vorbei | 39 | 30 | 23 | ![]() |
40 | JAZZMIN Volles Risiko | 40 | 70 | 4 | ![]() |
41 | LAURA WILDE 24/7 | 41 | 44 | 25 | ![]() |
42 | ALEX ENGEL & INA COLADA Bitte Bitte Bitte Gib Mir Nur Einen Kuss | 42 | 31 | 26 | ![]() |
43 | DIE PHAROS Willst Du Ein Leben Mit Mir | 43 | 45 | 20 | ![]() |
44 | GABY BAGINSKY Älter Werden Können Wir Später | 44 | 40 | 13 | ![]() |
45 | CHRIS ELBERS Einer Ist Immer Der Loser | 45 | 42 | 17 | ![]() |
46 | STEFFEN JüRGENS Weisst Du Noch | 46 | 57 | 22 | ![]() |
47 | HK KRüGER Heute Ist Mein Tag | 47 | 49 | 21 | ![]() |
48 | CHRISTIN STARK Kein Plan | 48 | 71 | 6 | ![]() |
49 | LUCA HäNNI Trompete | 49 | 47 | 25 | ![]() |
50 | ANDY SCHäFER Verdammt Nochmal | 50 | 48 | 20 | ![]() |
51 | NICCI SCHUBERT Mein Herz Schlägt | 51 | 54 | 11 | ![]() |
52 | WIND Lass Die Sonne In Dein Herz (emi Flemming Schlagertechno Rem | 52 | 55 | 5 | ![]() |
53 | ZWINI Der Spiegel Lügt | 53 | 52 | 11 | ![]() |
54 | ANDREAS OSCAR Der Eine Klick | 54 | 59 | 15 | ![]() |
55 | MICKIE KRAUSE Nie Mehr Alkohol - Freie Getränke | 55 | 51 | 21 | ![]() |
56 | LYANE HEGEMANN Du Hast Mein Herz Geklaut | 56 | 56 | 16 | ![]() |
57 | CHRIS WOLFF Ein Heißer Sommer | 57 | 46 | 14 | ![]() |
58 | MOUNTAIN CREW & DJ ROBIN Expresso & Tschianti | 58 | 60 | 12 | ![]() |
59 | PETER SEBASTIAN Ich Bin Bei Dir (auch Wenn Es Schwierig Wird) | 59 | 53 | 22 | ![]() |
60 | LARS HEISE Summerfeeling (einfach Leben) | 60 | 64 | 20 | ![]() |
61 | LORENZ BüFFEL Maschine | 61 | 65 | 9 | ![]() |
62 | TOBI DIE PARTYRAKETE Dichter | 62 | 67 | 20 | ![]() |
63 | SONIA LIEBING Liebe Ist Für Alle Da | 63 | 62 | 24 | ![]() |
64 | MARIE REIM Heute Nacht Noch Nicht | 64 | 63 | 22 | ![]() |
65 | DEEJAY PEZI BäR Es Ist Doch Egal | 65 | 72 | 14 | ![]() |
66 | ANGELA HENN & DENNIS KLAK Typisch Mann & Typisch Frau | 66 | 58 | 17 | ![]() |
67 | MARINA MARX It´s My Life | 67 | 0 | 1 | ![]() |
68 | RUMBOMBE FEAT. MIA JULIA Mallelelele | 68 | 66 | 8 | ![]() |
69 | SUNRISE Jede Stunde - Jeder Tag | 69 | 94 | 5 | ![]() |
70 | BIERKAPITäN, DJ AARON, ANDY LUXX Zwillingsschwester | 70 | 84 | 3 | ![]() |
71 | MARTINBEPUNKT & MAKZ 38 Goldener Reiter | 71 | 102 | 2 | ![]() |
72 | JULIAN SOMMER & LORENZ BüFFEL Arielle | 72 | 77 | 13 | ![]() |
73 | MELANIE PAYER Wer Weiss ( Once & Twice! Remix ) | 73 | 68 | 8 | ![]() |
74 | PATRICK LINDNER (all) Deine Farben | 74 | 83 | 26 | ![]() |
75 | SABBOTAGE, DIE GRäTE & KREISLIGAHELDEN Heimspiel | 75 | 79 | 6 | ![]() |
76 | FRENZY X JULIANO FERNANDEZ Boomerang (malle Fieber) | 76 | 69 | 5 | ![]() |
77 | FRANK ANDRE Meine Welt Steht Auf Dem Kopf | 77 | 85 | 4 | ![]() |
78 | RALF CERNE Sonnenlicht Bei Nacht | 78 | 74 | 20 | ![]() |
79 | DANIELA URICH Laguna D`amore | 79 | 76 | 8 | ![]() |
80 | MIA JULIA Bring Mich Nach Hause | 80 | 87 | 9 | ![]() |
81 | PETER REICHINGER Rosi | 81 | 73 | 5 | ![]() |
82 | 7DELUX Wo Sind Die Wolkenstürmer | 82 | 81 | 9 | ![]() |
83 | CHAOS TEAM Wenn Der Pegel Stimmt | 83 | 100 | 21 | ![]() |
84 | TIMO Irgendwie, Irgendwann | 84 | 75 | 11 | ![]() |
85 | ULLI BASTIAN Schenk Mir Diesen Sommertraum Zurück | 85 | 78 | 10 | ![]() |
86 | ANGELIKA MARTIN Nochmal Gänsehaut | 86 | 95 | 2 | ![]() |
87 | NEONLICHT Ja Oder Nein | 87 | 91 | 16 | ![]() |
88 | SALVATORE E ROSARIO Glücklich Mit Dir (felice Con Te) | 88 | 89 | 10 | ![]() |
89 | NINA LA VIDA Was Soll Das Denn Werden | 89 | 82 | 8 | ![]() |
90 | DJ BONZAY X HIMBEERE!S Zruck Zu Dir (hallo Klaus) | 90 | 0 | 1 | ![]() |
91 | VOXXCLUB Känguru | 91 | 86 | 19 | ![]() |
92 | RALF CERNE Es Läuft | 92 | 90 | 7 | ![]() |
93 | MARTIN BEPUNKT, MIRCO KIMA Heißer Heißer Heißer | 93 | 88 | 8 | ![]() |
94 | ROSA WEISS Sonnenwärme | 94 | 93 | 6 | ![]() |
95 | CLAUDIA ADEL Lebenslänglich Du | 95 | 97 | 16 | ![]() |
96 | STEFFY METAL Nacht Mit Mir | 96 | 92 | 9 | ![]() |
97 | MARINA MARX Weisst Du Noch | 97 | 99 | 24 | ![]() |
98 | BIERKAPITäN, CAROLINA, DJ AARON FEAT. SäULENBANDE Aladin | 98 | 96 | 23 | ![]() |
99 | JULIAN SOMMER Heisser Sand | 99 | 98 | 19 | ![]() |
100 | THEKENTYP Unsere Träume | 100 | 113 | 2 | ![]() |
101 | JELFI Ein Hoch Auf Uns | 101 | 101 | 18 | ![]() |
102 | FRENZY Lanzelot | 102 | 110 | 12 | ![]() |
103 | DAVID DICHTER & INKI NICI Hokus Pokus | 103 | 103 | 9 | ![]() |
104 | DER STEPS Wo Ist Mein Geld? | 104 | 111 | 6 | ![]() |
105 | ANSTANDSLOS & DURCHGEKNALLT FEAT. MINNIE ROCK Sternzeichen Blau | 105 | 109 | 24 | ![]() |
106 | FLORIAN PRäUS Der Sonnenschein Und Du | 106 | 107 | 14 | ![]() |
107 | EMI FLEMMING X NOISETIME Alles Nur Geklaut | 107 | 116 | 25 | ![]() |
108 | DANIELA KATZENBERGER So Bin Ich Und So Bleib Ich | 108 | 108 | 9 | ![]() |
109 | BIERKAPITäN Moritz Bleibt Treu | 109 | 104 | 18 | ![]() |
110 | CARO HERZ & MICHAEL CORDA Yeah Yeah Yeah | 110 | 117 | 8 | ![]() |
111 | MIA JULIA & RUMBOMBE FEAT. SKATSCHIE Mallorca Mein Zuhause | 111 | 105 | 23 | ![]() |
112 | CHRISTIAN BACH Doch Ich Werd´s Übersteh´n | 112 | 106 | 7 | ![]() |
113 | OLAF BLECK Ich Versprech Dir Nichts | 113 | 0 | 1 | ![]() |
114 | ANNABEL ANDERSON Partyliebe | 114 | 120 | 14 | ![]() |
115 | ANDRé BUSSE 10.000 Mal | 115 | 127 | 4 | ![]() |
116 | KALLE KAISER Frei Zu Sein | 116 | 112 | 6 | ![]() |
117 | BEHNKE, FRANK ZEISING & LYONBROTHERZ Feiern Gehn | 117 | 114 | 21 | ![]() |
118 | CHRISTIAN BACH Zurück In Die Vergangenheit | 118 | 119 | 26 | ![]() |
119 | MARRY Don`t Worry, Besoffen | 119 | 122 | 15 | ![]() |
120 | DENISE REPOLUSK Die Party Geht Ab | 120 | 115 | 10 | ![]() |
121 | DER RAINER Wenn Selbst Der Teufel Dich Nicht Will | 121 | 118 | 5 | ![]() |
122 | CAMILLE Feuerwerk | 122 | 132 | 23 | ![]() |
123 | LORENZ BüFFEL FEAT. DJ JUANJO 100 Liter Bier | 123 | 123 | 19 | ![]() |
124 | KREISLIGAHELDEN Don Porno | 124 | 125 | 12 | ![]() |
125 | DER RAINER Mein Sonnenschein | 125 | 121 | 6 | ![]() |
126 | MATT KöNIG Zeit | 126 | 0 | 1 | ![]() |
127 | MARC SOMMERFELD Viva La Vida | 127 | 124 | 11 | ![]() |
128 | DJ OSTKURVE & FREDDY QUINN Heimweh | 128 | 0 | 1 | ![]() |
129 | SPECKTAKEL Walnüsse, Erdnüsse, Penüsse | 129 | 126 | 11 | ![]() |
130 | NADINE SIEBEN Higher Love | 130 | 133 | 20 | ![]() |
131 | HERZSCHATTEN Für Immer Du & Ich | 131 | 129 | 22 | ![]() |
132 | MIA JULIA & DIE ATZEN Wenn Ich Du Wär | 132 | 128 | 15 | ![]() |
133 | ANNA CHIKA Ich Hasse Es Zu Weinen | 133 | 130 | 13 | ![]() |
134 | STEFFEN STURM Geh Deinen Weg | 134 | 135 | 11 | ![]() |
135 | HARRY M. FEAT. TORSTEN MATSCHKE Aufsteh´n Aufsteh´n | 135 | 131 | 7 | ![]() |
136 | DANIELA LORENZ Siamo Soli | 136 | 136 | 23 | ![]() |
137 | NADINE SIEBEN Ein Bett Im Kornfeld | 137 | 134 | 13 | ![]() |
138 | XANDRA HAG Herzklopfen | 138 | 0 | 1 | ![]() |
139 | NADIN MEYPO Ich Glaube Nur Was Ich Fühle | 139 | 138 | 4 | ![]() |
140 | TOMMY FIEBER X ANSTANDSLOS & DURCHGEKNALLT Olaf | 140 | 137 | 13 | ![]() |
141 | DENISE REPOLUSK Tausendmal | 141 | 142 | 25 | ![]() |
142 | MANUEL MASCHA Echt Verrückt | 142 | 140 | 13 | ![]() |
143 | MIA JULIA Wir Heben Ab | 143 | 139 | 20 | ![]() |
144 | JACK MANUELS Einen Hinter Die Rüstung Römern | 144 | 148 | 12 | ![]() |
145 | JONNI HAMBURG Sommer In Hamburg | 145 | 141 | 12 | ![]() |
146 | MALLE ANJA Stumpf Ist Trumpf | 146 | 143 | 19 | ![]() |
147 | DER RAINER Wieder Mal Verpokert | 147 | 0 | 1 | ![]() |
148 | BACKARE Emilia | 148 | 144 | 3 | ![]() |
149 | KARL FRENZEL Sag Mir Wann | 149 | 145 | 19 | ![]() |
150 | FRENZY FEAT. RAISINGER Kein Kommentar | 150 | 149 | 25 | ![]() |
Mit freundlicher Genehmigung von World-DJ.net
Copyright by – Luc Flo Cooperation UG (haftungsbeschränkt)
Production by World-DJ.net